Beschrijving
Samenstelling
Gedehydreerde kip (33%), erwten, aardappelzetmeel (20%), bietenvezels, ei, oliën, kippenvet, gedehydreerd vis, gist, gehydroliseerde kippenlever, mineralen.
Toevoegingsmiddelen, antioxidanten – conserveermiddelen. Koel en droog bewaren. Zorg ervoor dat er steeds vers drinkwater beschikbaar is.
Voedingswaarde per kg | |
Vitamine A | 19.000 IE |
Vitamine D3 | 1.900 IE |
Vitamine E | 175 mg |
Vitamine C | 100 mg |
Vitamine B1 | 10 mg |
Vitamine B2 | 16 mg |
Vitamine B6 | 7,5 mg |
Vitamine B12 | 70 mcg |
IJzer | 116 mg |
Koper | 14 mg |
Mangaan | 13 mg |
Zink | 107 mg |
Jodium |
Analyse | |
Ruw eiwit | 32,0% |
Ruw vet | 12,0% |
Ruwe celstof | 3,5% |
Ruwe as | 7,5% |
Calcium | 1,4% |
Fosfor | 0,8% |
Natrium | 0,30% |
Magnesium | 0,05% |
Vocht | 9,0% |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.